参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 伟立大厦1单元27层 1单元 1层 (70户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| S00101 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路327号 | 229.01 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00102 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路329号 | 114.63 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00103 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路331号 | 114.09 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00104 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路335号 | 173.17 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00105 | 53 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路337号 | 117.87 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00106 | 55.91 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路339号 | 277.84 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00107 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路341号 | 75.1 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00108 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路343号 | 74.2 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00109 | 36.6 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路345号 | 234.9 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00110 | 48.15 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路347号 | 79.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00111 | 52.91 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路349号 | 79.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00112 | 53 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路351号 | 91.9 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00113 | 55.84 | 在售 | 查看详情 | ||
| 云东路353号 | 128.97 | 已售 | 查看详情 | ||
| S00114 | 31.6 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00115 | 31.6 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00116 | 8.92 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00117 | 21.74 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00118 | 28.54 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00119 | 45.26 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00120 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00121 | 61.16 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00122 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00123 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00124 | 70.79 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00125 | 39.36 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00126 | 51.96 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00127 | 35.17 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00128 | 35.17 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00129 | 42.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00130 | 39.75 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00131 | 58.1 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00132 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00133 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00134 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00135 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00136 | 40.9 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00137 | 27.91 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00138 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00139 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00140 | 24.46 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00141 | 29.05 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00142 | 45.87 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00143 | 36.69 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00144 | 46.6 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00145 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00146 | 32.11 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00147 | 32.11 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00148 | 40.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00149 | 43.74 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00150 | 30.06 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00151 | 31.2 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00152 | 29.4 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00153 | 30.06 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00154 | 59.74 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00155 | 41.28 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00156 | 35.17 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00157 | 35.17 | 在售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 2层 (64户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| S00201 | 94.27 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000201 | 136.37 | 18312 | 已售 | 查看详情 | |
| 201 | 593.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00202 | 121.21 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000202 | 118.3 | 17962 | 已售 | 查看详情 | |
| 202 | 527.08 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00203 | 35.4 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000203 | 118.3 | 17962 | 已售 | 查看详情 | |
| 203 | 255.49 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00204 | 38.73 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000204 | 136.37 | 18612 | 已售 | 查看详情 | |
| 204 | 426.23 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00205 | 59.2 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00206 | 59.2 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00207 | 59.2 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00208 | 62.02 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00209 | 82.19 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00210 | 44.57 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00211 | 63.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00212 | 67.6 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00213 | 44.57 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00214 | 54.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00215 | 7.75 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00216 | 45.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00217 | 44.05 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00218 | 50.35 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00219 | 41.69 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00220 | 59.2 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00221 | 64.97 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00222 | 64.97 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00223 | 37.37 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00224 | 32.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00225 | 62.02 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00226 | 51.44 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00227 | 48.63 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00228 | 64.97 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00229 | 60.34 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00230 | 80.34 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00231 | 53.56 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00232 | 109.05 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00233 | 70.01 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00234 | 55.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00235 | 37.69 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00236 | 61.26 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00237 | 62.47 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00238 | 75.09 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00239 | 36.14 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00240 | 51.13 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00241 | 51.13 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00242 | 34.76 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00243 | 94.41 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00244 | 71.23 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00245 | 61.26 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00246 | 73.65 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00247 | 43.37 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00248 | 61.26 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00249 | 77.79 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00250 | 70.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00251 | 39.71 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00252 | 70.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00253 | 100.31 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00254 | 64.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00255 | 57.94 | 在售 | 查看详情 | ||
| S00256 | 61.02 | 在售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 3层 (9户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 301 | 8088.21 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000301 | 136.37 | 18362 | 已售 | 查看详情 | |
| 301 | 846.32 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000302 | 118.3 | 18012 | 已售 | 查看详情 | |
| 302 | 610.75 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000303 | 118.3 | 18012 | 已售 | 查看详情 | |
| 303 | 255.49 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000304 | 136.37 | 18662 | 已售 | 查看详情 | |
| 304 | 424.14 | 在售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 4层 (8户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 136.37 | 18412 | 已售 | 查看详情 | |
| 401 | 845.77 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000402 | 118.3 | 18062 | 已售 | 查看详情 | |
| 402 | 591.07 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000403 | 118.3 | 18062 | 已售 | 查看详情 | |
| 403 | 255.49 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000404 | 136.37 | 18712 | 已售 | 查看详情 | |
| 404 | 426.23 | 在售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 5层 (13户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| W00515 | 81.57 | 不可售 | 查看详情 | ||
| 000501 | 136.37 | 18612 | 已售 | 查看详情 | |
| 501 | 195.67 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000502 | 118.3 | 18262 | 已售 | 查看详情 | |
| 502 | 110.41 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000503 | 118.3 | 18262 | 已售 | 查看详情 | |
| 503 | 100.83 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000504 | 136.37 | 18912 | 已售 | 查看详情 | |
| 504 | 100.68 | 已售 | 查看详情 | ||
| 505 | 100.68 | 已售 | 查看详情 | ||
| 506 | 100.83 | 已售 | 查看详情 | ||
| 507 | 143.74 | 已售 | 查看详情 | ||
| 508 | 172.16 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 6层 (32户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP0601 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000601 | 136.37 | 18692.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 601 | 151.1 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0602 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000602 | 118.3 | 18342 | 已售 | 查看详情 | |
| 602 | 100.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0603 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000603 | 118.3 | 18342 | 已售 | 查看详情 | |
| 603 | 110.53 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0604 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 000604 | 136.37 | 18992.01 | 在售 | 查看详情 | |
| 604 | 116.13 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0605 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 605 | 116.13 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0606 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 606 | 136.86 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0607 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 607 | 143.2 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0608 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 608 | 172.23 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0609 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0610 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0611 | 46.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0612 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0613 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0614 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0615 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0616 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0617 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0618 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0619 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0620 | 46.72 | 在售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 7层 (32户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP0701 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000701 | 136.37 | 18872 | 已售 | 查看详情 | |
| 701 | 149.31 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0702 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000702 | 118.3 | 18522 | 已售 | 查看详情 | |
| 702 | 99.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0703 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000703 | 118.3 | 18522 | 已售 | 查看详情 | |
| 703 | 109.25 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0704 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000704 | 136.37 | 19172 | 已售 | 查看详情 | |
| 704 | 114.79 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0705 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 705 | 114.79 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0706 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 706 | 135.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0707 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 707 | 166.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0708 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 708 | 221.19 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0709 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0710 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0711 | 46.72 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0712 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0713 | 35.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0714 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0715 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0716 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0717 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0718 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0719 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0720 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 8层 (32户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP0801 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000801 | 136.37 | 18952.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 801 | 191.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0802 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000802 | 118.3 | 18602 | 已售 | 查看详情 | |
| 802 | 107.91 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0803 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000803 | 118.3 | 18602 | 已售 | 查看详情 | |
| 803 | 108.44 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0804 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000804 | 136.37 | 19252.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 804 | 113.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0805 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 805 | 113.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0806 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 806 | 134.28 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0807 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 807 | 165.47 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0808 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 808 | 219.54 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0809 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0810 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0811 | 46.72 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0812 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0813 | 35.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0814 | 35.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0815 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0816 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0817 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0818 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0819 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0820 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 9层 (32户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP0901 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000901 | 136.37 | 19032 | 已售 | 查看详情 | |
| 901 | 191.24 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0902 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000902 | 118.3 | 18682 | 已售 | 查看详情 | |
| 902 | 107.91 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0903 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000903 | 118.3 | 18682 | 已售 | 查看详情 | |
| 903 | 108.44 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0904 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 000904 | 136.37 | 19332 | 已售 | 查看详情 | |
| 904 | 113.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0905 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 905 | 113.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0906 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 906 | 134.28 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0907 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 907 | 165.47 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0908 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 908 | 219.54 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0909 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0910 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0911 | 46.72 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0912 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0913 | 35.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0914 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0915 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0916 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0917 | 47.66 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP0918 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0919 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP0920 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 10层 (32户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP1001 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001001 | 136.37 | 19112 | 已售 | 查看详情 | |
| 1001 | 193.34 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1002 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001002 | 118.3 | 18762 | 已售 | 查看详情 | |
| 1002 | 109.09 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1003 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001003 | 118.3 | 18762 | 已售 | 查看详情 | |
| 1003 | 99.63 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1004 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001004 | 136.37 | 19412 | 已售 | 查看详情 | |
| 1004 | 99.48 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1005 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 1005 | 99.48 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1006 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 1006 | 99.63 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1007 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 1007 | 167.28 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1008 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 1008 | 221.95 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1009 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1010 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1011 | 46.72 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1012 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1013 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1014 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1015 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1016 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1017 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1018 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1019 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1020 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 11层 (26户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP1101 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001101 | 136.37 | 19192.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 1101 | 614.81 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1102 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001102 | 118.3 | 18842 | 已售 | 查看详情 | |
| 1102 | 475.08 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1103 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001103 | 118.3 | 18842 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1104 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001104 | 136.37 | 19492.01 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1105 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1106 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1107 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1108 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1109 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1110 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1111 | 46.72 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1112 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1113 | 35.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1114 | 35.45 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1115 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1116 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1117 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1118 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1119 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1120 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 12层 (26户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP1201 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001201 | 136.37 | 19272 | 已售 | 查看详情 | |
| 1201 | 620.74 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1202 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001202 | 118.3 | 18922 | 已售 | 查看详情 | |
| 1202 | 534.02 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1203 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001203 | 118.3 | 18922 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1204 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001204 | 136.37 | 19572 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1205 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1206 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1207 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1208 | 52.22 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1209 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1210 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1211 | 46.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1212 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1213 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1214 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1215 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1216 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1217 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1218 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1219 | 49.93 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1220 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 13层 (26户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP1301 | 40.29 | 已售 | 查看详情 | ||
| 001301 | 136.37 | 19252.01 | 已售 | 查看详情 | |
| 1301 | 577.2 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1302 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001302 | 118.3 | 18902 | 已售 | 查看详情 | |
| 1302 | 513.69 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1303 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001303 | 118.3 | 18902 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1304 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001304 | 136.37 | 19552.01 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1305 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1306 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1307 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1308 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1309 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1310 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1311 | 46.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1312 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1313 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1314 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1315 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1316 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1317 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1318 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1319 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1320 | 46.72 | 已售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 14层 (26户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP1401 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001401 | 136.37 | 19132 | 已售 | 查看详情 | |
| 1401 | 530.91 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1402 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001402 | 118.3 | 18782 | 已售 | 查看详情 | |
| 1402 | 515.71 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1403 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001403 | 118.3 | 18782 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1404 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001404 | 136.37 | 19432 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1405 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1406 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1407 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1408 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1409 | 54.7 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1410 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1411 | 46.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1412 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1413 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1414 | 35.45 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1415 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1416 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1417 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1418 | 47.66 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1419 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1420 | 46.72 | 在售 | 查看详情 |
| 伟立大厦1单元27层 1单元 15层 (26户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| SP1501 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001501 | 136.37 | 19512 | 已售 | 查看详情 | |
| 1501 | 574.61 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1502 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001502 | 118.3 | 19162 | 已售 | 查看详情 | |
| 1502 | 535.87 | 已售 | 查看详情 | ||
| SP1503 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001503 | 118.3 | 19162 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1504 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| 001504 | 136.37 | 19812 | 已售 | 查看详情 | |
| SP1505 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1506 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1507 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1508 | 52.22 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1509 | 54.7 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1510 | 40.29 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1511 | 46.72 | 在售 | 查看详情 | ||
| SP1512 | 49.93 | 在售 | 查看详情 | ||
